Παρασκευή13/05/2011 | 21:00 | 20 °C | 33% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο14/05/2011 | 03:00 | 15 °C | 49% | 2 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο14/05/2011 | 09:00 | 17 °C | 42% | 2 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο14/05/2011 | 15:00 | 29 °C | 21% | 2 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ | |||||||||
Σάββατο 14/05/2011 | 21:00 | 24 °C | 34% | ΑΠΝΟΙΑ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 15/05/2011 | 03:00 | 17 °C | 44% | 2 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 15/05/2011 | 09:00 | 19 °C | 46% | 2 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 15/05/2011 | 15:00 | 29 °C | 24% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή 15/05/2011 | 21:00 | 23 °C | 36% | 2 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ |
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός ανοιξιάτικος-σχεδόν καλοκαιρινός. Καιρός για χαμόγελα, χρώματα, φωτογραφίες, συναυλίες, camping , βόλτες ατελείωτες, ούζο ΜΕ παγάκια, χρωματιστά σαλβάρια, θερινό σινεμά (***θησείο), βιβλία, ζωγραφική, πρόωρο μπάνιο στη θάλασσα, κυλίσματα στην άμμο, καλοκαιρινά σχέδια, όμορφες λέξεις- όμορφα συναισθήματα κτλ κτλ κτλ κτλ
Κυρίως όμως : καιρός για απόδραση
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου